Árlisták - Napellenző
Iránymutató árjegyzék
| Napellenző szerkezeti szélesség (cm) / karok száma (db) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-500 | 501-550 | 551-600 | 601-700 | |
| Karkinyúlás (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 150 | 95 000 | 101 100 | 107 000 | 120 800 | 134 500 | 148 800 | 168 600 | 188 100 |
| 200 | 101 300 | 114 700 | 121 800 | 129 900 | 143 100 | 166 500 | 189 500 | 200 100 |
| 250 | - | 126 500 | 129 600 | 141 000 | 155 800 | 179 200 | 201 100 | 213 400 |
| 300 | - | - | 136 200 | 154 400 | 164 900 | 189 300 | 211 700 | 226 900 |
| 325 | - | - | - | 169 200 | 175 600 | 201 400 | 218 900 | 235 200 |
A felsorolt szélességi adatok igény szerint akár jelentősen, a karkinyúlás csak csekély
mértékben bővithető!
| Kiegészítők, egyebek: | |
| A szélességi méret növelése esetén ún. görgős bölcső javasolt! | 17 000 Ft/db |
| Ha szükséges, a szerkezet fölé védőtető szerelhető, melynek felára | 6 900 Ft/fm* |
| Védőtető végelem | 5 400 Ft/db |
Védőtetőhöz segédkonzol | 4 800 Ft/db |
Sattler napellenző ponyva méretre varrva, napellenzőre | 5 500 Ft/m2 |
Sattler napellenző ponyva méretre varrva, egyéb árnyékolóra | 6 500 Ft/m2 |
* fm: folyóméter
Elektromos működésűvé alakítás egyedi kalkuláció alapján!







