Árlisták - Műanyag redőny
Iránymutató árjegyzék
| Műanyag redőny 37 mm-es léc (min. 1,3 m2) | |
|---|---|
Termék neve, leírása | Ár (Ft/m2) |
Klasszikus müanyag redőny: Lindab tok, 46 x 60-as lefutó, 37 mm-es müa.léc., ütköző, UV-stabil lamella. | nem készül |
| Német típüsú műanyag redőny; (Miniroll) Lindab tok,alu pofa, 22,5 x 55 mm-es gumis lefutó, rejtett ütköző, csapágyazott tengely, alu záróléc, fedett UV-stabil lamella (a felső pár sor nem perforált) | 7 800 |
| Szúnyoghálóval kombinált műanyag redőny (Miniroll-K.) A fenti redőny, integrált szúnyoghálóval | 14 500 |
Alumínium tokos,műamyag redőny (Redextra) | 10 900 |
| Szúnyoghálóval kombinált alutokos, műanyag redőny (Redextra-K.) A fenti redőny integrált szúnyoghálóval | 17 600 |
| Vakolható tokos műanyag redőny (Vakoroll) Gyári alu tok, extrudált szerelőfedél,alu lefutó) | 15 500 |
Vakolható tokos, szúnyoghálóval kombinált műanyag redőny (Vakoroll-K.) | 21 200 |
| Műanyag mini betét (37 mm-es) | 5 100 |
| Műanyag redőny 55 mm-es léc (min. 1,3 m2) | |
|---|---|
Termék neve, leírása | Ár (Ft/m2) |
Műanyag maxi betét: 55 mm-es (beépített tokos faredőny helyett) | 7 200 |







